2023年山东大学威海分校艺术类专业录取分数线(7月9日更新)
省份 | 专业名称 【资料图】
| 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 专业录取线 | 文化课录取线 | 综合分录取线 |
北京 | 美术学 | 改革省份 | 2 | | | | |
河北 | 音乐学(西洋器乐表演) | 艺术(不分科目类) | 2 | | | | |
音乐学(中国民族器乐表演) | 艺术(不分科目类) | 2 | | | | |
舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 2 | | | | |
美术学 | 艺术(不分科目类) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | | | | |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | | | | |
山西 | 音乐学(西洋器乐表演) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 90.15 | 359 | |
音乐学(中国民族器乐表演) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 80.44 | 331 | |
音乐学(键盘器乐表演) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 92.28 | 337 | |
音乐学(声乐表演) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 90.76 | 320 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 77.1 | 324 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 252.2 | 383 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 252.2 | 380 | |
辽宁 | 美术学 | 艺术(历史类) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | | | | |
环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | | | | |
黑龙江 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 2 | | | | |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | | | | |
环境设计 | 艺术(历史类) | 4 | | | | |
浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | | | | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | | | | |
安徽 | 音乐学(中国民族器乐表演) | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
福建 | 美术学 | 艺术(历史类) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | | | | |
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
山东 | 音乐学(声乐表演) | 艺术(不分文理) | 9 | | | | |
音乐学(西洋器乐表演) | 艺术(不分文理) | 9 | | | | |
音乐学(中国民族器乐表演) | 艺术(不分文理) | 7 | | | | |
音乐学(键盘器乐表演) | 艺术(不分文理) | 8 | | | | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 20 | | | | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 12 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 15 | | | | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 18 | | | | |
河南 | 音乐学(键盘器乐表演) | 艺术(文) | 2 | | | | |
美术学 | 艺术(文) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | | | | |
环境设计 | 艺术(文) | 2 | | | | |
湖南 | 音乐学(声乐表演) | 艺术(不分科目类) | 3 | | | | |
舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 6 | | | | |
美术学 | 艺术(不分科目类) | 2 | | | | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | | | | |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | | | | |
四川 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 2 | | | | |
甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 241 | 290 | |
音乐学专业录取规则
考生高考文化成绩(含政策加分,下同)须达到所在省份艺术类本科合格线,在进档考生中,按分数优先原则根据专业统考成绩(山东省音乐类专业为按我校办法计算的专业成绩)排序录取。
舞蹈编导专业录取规则
考生高考文化成绩须达到所在省份艺术类本科合格线,在进档考生中,按分数优先原则根据专业统考成绩排序录取。
美术学、视觉传达设计、环境设计专业录取规则
考生高考文化成绩须达到所在省份艺术类本科合格线,高考外语成绩不低于70分(150分制)且美术类专业统考成绩不低于240分(300分制),在进档考生中,按分数优先原则根据专业统考成绩排序录取(在高考改革试点省份的录取原则按照有关省市文件执行)。
关键词: